市民スポーツ大会中学生の部(学年別)秋の大会
2024年(令和6年)11月9日(土)
市民スポーツ大会中学生の部(学年別)秋の大会
2023年(令和5年)11月3日
市民スポーツ大会中学生の部(学年別)秋の大会
2022年(令和4年)
市民スポーツ大会中学生の部(学年別)秋の大会
2021年(令和3年)
市民スポーツ大会中学生の部(学年別)秋の大会
2018年(平成30年)
平成30年度 富士見市民スポーツ大会 | |||||||||||||||||
ソフトテニス中学生の部 | |||||||||||||||||
平成30年11月3日 | |||||||||||||||||
1年女子 | 2年女子 | 1年男子 | 2年男子 | ||||||||||||||
優勝 | 内野 涼菜 | 藁間 姫奈 | 池野谷 浬玖 | 中村 裕 | |||||||||||||
杉田 陽菜 | 鈴木 麻央 | 横山 ジョン大和 | 大森 慎之助 | ||||||||||||||
勝瀬中 | 勝瀬中 | 西中 | 西中 | ||||||||||||||
2位 | 竹田 有花 | 瀬川 奏来美 | 箱田 陽 | 清水 健吾 | |||||||||||||
戸村 明優美 | 安達 凪 | 加治 志悠 | 斎藤 剛 | ||||||||||||||
勝瀬中 | 勝瀬中 | 東中 | 西中 | ||||||||||||||
3位 | 齋藤 千紘 | 岡田 真奈 | 北村 蒼惇 | 髙田 空翔 | |||||||||||||
松戸 愛莉 | 岸本 侑花 | 横川 雄大 | 植田 壮太 | ||||||||||||||
東中 | 富士見台中 | 西中 | 西中 | ||||||||||||||
3位 | 淺見 紅葉 | 勝島 萌衣 | 望月 柊弥 | ||||||||||||||
山中 藍美 | 坂元 七菜 | 鈴木 章汰 | |||||||||||||||
東中 | 富士見台中 | 西中 | |||||||||||||||
女 子 2 年 | |||||||||||||||||||||
1 | 田畑 | ・ | 門井 | (台 中) | ④ | ④ | 18 | 瀬川 | ・ | 安達 | (勝瀬中) | ||||||||||
④ | ④ | ||||||||||||||||||||
2 | 高野 | ・ | (割田) | (西 中) | R | 19 | 佐藤 | ・ | 小池 | (台中・本中) | |||||||||||
3 | 嶋田 | ・ | 田村 | (東 中) | 2 | 0 | 20 | 牧野 | ・ | 中路 | (西 中) | ||||||||||
2 | ④ | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 小野寺 | ・ | 吉岡 | (水谷中) | 0 | 3 | 21 | 有馬 | ・ | 須藤 | (台 中) | ||||||||||
5 | 竹林 | ・ | 田口 | (本郷中) | 3 | 0 | 22 | 田中 | ・ | 角田 | (東 中) | ||||||||||
④ | ④ | ||||||||||||||||||||
6 | 藁間 | ・ | 鈴木 | (勝瀬中) | ④ | 1 | 23 | 澤野 | ・ | 中野 | (水谷中) | ||||||||||
④ | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | 大内 | ・ | 齋藤 | (西 中) | 24 | 伊津 | ・ | 大西 | (本郷中) | ||||||||||||
0 | ④ | ||||||||||||||||||||
8 | 富永 | ・ | 竹内 | (本郷中) | 1 | ④ | 0 | 1 | 25 | 小笠原 | ・ | 伊藤 | (勝瀬中) | ||||||||
9 | 山口 | ・ | 安藤 | (東 中) | 0 | ④ | 26 | 伊東 | ・ | 山室 | (西 中) | ||||||||||
④ | ④ | 0 | ④ | ||||||||||||||||||
10 | 渡辺 | ・ | 中田 | (水谷中) | ④ | ④ | 27 | 勝島 | ・ | 坂元 | (台 中) | ||||||||||
④ | ④ | ||||||||||||||||||||
11 |
高野・ |
(本郷中) | 28 | 原田 | ・ | 西形 | (西 中) | ||||||||||||||
0 | 3 | ④ | 0 | ||||||||||||||||||
12 | 榎本 | ・ | 水田 | (勝瀬中) | 0 | 1 | 29 | 中里 | ・ | 嶋田 | (東 中) | ||||||||||
13 | 石原 | ・ | 大月 | (西 中) | 1 | 1 | 30 | 谷脇 | ・ | 諸岡 | (本郷中) | ||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||
14 | 岡田 | ・ | 岸本 | (台 中) | ④ | 0 | 2 | 0 | 31 | 吉本 | ・ | 小川 | (勝瀬中) | ||||||||
④ | ④ | ||||||||||||||||||||
15 | 髙橋 | ・ | 宮木 | (東 中) | 32 | 岡田 | ・ | 中永 | (西 中) | ||||||||||||
0 | ④ | ||||||||||||||||||||
16 | 前田 | ・ | 割田 | (西 中) | 3 | ④ | ④ | 33 | 有馬 | ・ | 渡邉 | (台 中) | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | 関田 | ・ | 鈴木 | (本郷中) | 1 | 34 | 佐藤 | ・ | 金森 | (本郷中) | |||||||||||
④ | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 35 | 山越 | ・ | 瀬谷 | (東 中) | ||||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||
男 子 2 年 | |||||||||||||||||||||
1 | 中村 | ・ | 大森 | (西 中) | ④ | ④ | 6 | 清水 | ・ | 斎藤 | (西 中) | ||||||||||
2 | 今関 | ・ | 鈴木 | (西 中) | ④ | ④ | 7 | 菅沼 | ・ | (鈴木) | (西 中) | ||||||||||
3 | 大栗 | ・ | 白澤 | (東 中) | 2 | 3 | 8 | 林 | ・ | 羽石 | (東 中) | ||||||||||
1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 高田 | ・ | 植田 | (西 中) | ④ | ④ | 9 | 望月 | ・ | 鈴木 | (西 中) | ||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||
5 | 中村 | ・ | 齋藤 | (東 中) | 2 | 10 | 安田 | ・ | 京田 | (東 中) | |||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 11 | 清水 | ・ | 時田 | (東 中) | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
女 子 1 年 | |||||||||||||||||||||
1 | 松井 | ・ | 古室 | (本郷中) | ④ | 1 | 16 | 今泉 | ・ | 渡部 | (台中) | ||||||||||
2 | ④ | ||||||||||||||||||||
2 | 久米 | ・ | 金子 | (勝瀬中) | ④ | 3 | 17 | 山田 | ・ | 高橋 | (勝瀬中) | ||||||||||
3 | 中川 | ・ | 武井 | (東 中) | 2 | ④ | 18 | 齋藤 | ・ | 松戸 | (東 中) | ||||||||||
3 | ④ | 0 | |||||||||||||||||||
4 |
髙橋・ |
(台 中) | ④ | ④ | 19 | 藤田 | ・ | 栗原 | (西 中) | ||||||||||||
0 | ④ | ||||||||||||||||||||
5 | 鈴木 | ・ | 嘉悦 | (西 中) | 20 |
加藤・ |
(東 中) | ||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 辻元 | ・ | 川口 | (台 中) | 0 | ④ | 0 | 21 | 近藤 | ・ | 小椋 | (勝瀬中) | |||||||||
7 | 竹田 | ・ | 戸村 | (勝瀬中) | ④ | 0 | 22 | 滝本 | ・ | 菅野 | (水谷中) | ||||||||||
④ | 1 | ④ | 0 | ||||||||||||||||||
8 | 徳光 | ・ | 横川 | (西 中) | ④ | 1 | 23 | 菅原 | ・ | 安井 | (本郷中) | ||||||||||
④ | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 政岡 | ・ | 木下 | (東 中) | 24 | 片岡 | ・ | 内田 | (勝瀬中) | ||||||||||||
0 | 2 | 2 | ④ | ||||||||||||||||||
10 | 山中 | ・ | (川口) | (台 中) | R | 1 | 25 | 良岡 | ・ | 藤野 | (台 中) | ||||||||||
11 | 栗原 | ・ | 矢野 | (勝瀬中) | 0 | ④ | 26 | 中畑 | ・ | 早川 | (東 中) | ||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||
12 | 半澤 | ・ | 榛原 | (台 中) | ④ | 2 | 2 | 27 | 玉城 | ・ | 二宮 | (西 中) | |||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 鈴木 | ・ | 上杉 | (勝瀬中) | 28 | 濱 | ・ | 松原 | (台 中) | ||||||||||||
2 | ④ | ||||||||||||||||||||
14 | 大関 | ・ | 市川 | (勝瀬中) | 1 | ④ | 29 | 杉田 | ・ | 内野 | (勝瀬中) | ||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||
15 | 淺見 | ・ | 山中 | (東 中) | ④ | ||||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||
男 子 1 年 | |||||||||||||||||||||
1 | 池野谷 | ・ | 横山 | (西 中) | ④ | ④ | 4 | 北村 | ・ | 横川 | (西 中) | ||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
5 | 牧野 | ・ | 喜友名 | (東 中) | |||||||||||||||||
2 | 千葉 | ・ | 岩森 | (西 中) | 2 | ④ | 1 | 3 | |||||||||||||
1 | 6 | 祐乗坊 | ・ | 高野 | (東 中) | ||||||||||||||||
3 | 四條 | ・ | 新井 | (東 中) | 1 | ||||||||||||||||
④ | ④ | 7 | 箱田 | ・ | 加治 | (東 中) | |||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||
四條・新井(東中) | 0 | ④ | 北村・横川(西中) | ||||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||||||
市民スポーツ大会中学生の部(学年別)秋の大会
2017年(平成29年)
第39回富士見市民大会 ソフトテニス中学生の部 | |||||||||||||||||
平成29年12月17日 | |||||||||||||||||
1年女子 | 2年女子 | 1年男子 | 2年男子 | ||||||||||||||
優勝 | 諸岡 遥日 | 稲垣 未来 | 大森 慎之助 | 横山 ジョシュア 大 | |||||||||||||
鈴木 杏梨 | 坂梨 未來 | 髙田 空翔 | 山田 優希 | ||||||||||||||
本郷中 | 富士見台中 | 富士見西中 | 富士見西中 | ||||||||||||||
2位 | 瀬川 奏来美 | 神田 瑠衣菜 | 中村 裕 | 髙野 碧洋 | |||||||||||||
鈴木 麻央 | 熊木 葵 | 斎藤 剛 | 川瀬 卓也 | ||||||||||||||
勝瀬中 | 富士見東中 | 富士見西中 | 富士見東中 | ||||||||||||||
3位 | 田畑 佑花 | 山崎 遥加 | 清水 颯月 | 小池 裕介 | |||||||||||||
門井 心優 | 根本 理帆 | 時田 涼真 | 向原 陸矢 | ||||||||||||||
富士見台中 | 勝瀬中 | 富士見東中 | 富士見西中 | ||||||||||||||
3位 | 谷脇 夏鈴 | 北澤 萌香 | 林 愛翔 | 古野 優太 | |||||||||||||
竹林 瑞紀 | 鷲 香好 | 白澤 和幸 | 島村 康祐 | ||||||||||||||
本郷中 | 勝瀬中 | 富士見東中 | 富士見西中 | ||||||||||||||
女子 1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 谷脇 | ・ | 竹林 | (本郷中) | ③ | ③ | 20 | 田畑 | ・ | 門井 | (台 中) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
③ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 原田 | ・ | 前田 | (西 中) | 2 | ③ | 21 | 小池 | ・ | 榎本 | (勝瀬中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 嶋田 | ・ | 田村 | (東 中) | 1 | 1 | 22 | 中路 | ・ | 西形 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | ④ | ④ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小野寺 | ・ | 中野 | (水谷中) | ③ | ③ | 23 | 伊津 | ・ | 竹内 | (本郷中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
吉本 ・ |
0 | 1 | 24 | 中里 | ・ | 瀬谷 | (東 中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 岡田 | ・ | 岸本 | (台 中) | 1 | 2 | 25 | 渡辺 | ・ | 池畑 | (水谷中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大内 | ・ | 中永 | (西 中) | 26 | 田中 | ・ | 小川 | (勝瀬中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 富永 | ・ | 佐藤 | (本郷中) | 0 | 2 | ③ | 27 | 田口 | ・ | 大西 | (本郷中) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山越 | ・ | 髙橋 | (東 中) | ③ | 28 | (嶋田) | ・ | 角田 | (東 中) | |||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 3 | ④ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 池畑 | ・ | 中田 | (水谷中) | ③ | ③ | 29 | 石原 | ・ | 大月 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (高野) | ・ | 島田 | (本郷中) | 1 | ③ | 30 | 諸岡 | ・ | 鈴木 | (本郷中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 小笠原 | ・ | 伊藤 | (勝瀬中) | 2 | 31 | 齋藤 | ・ | 牧野 | (西 中) | |||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 0 | ④ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 有馬 | ・ | 渡辺 | (台 中) | 0 | 0 | 32 | 田中 | ・ | 嶋田 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 伊東 | ・ | 山室 | (西 中) | 0 | 1 | 33 | 藁間 | ・ | 安達 | (勝瀬中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 関田 | ・ | 小池 | (本郷中) | ③ | ④ | ④ | 0 | 34 | 有馬 | ・ | 須藤 | (台 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 砂川 | ・ | 安藤 | (東 中) | 35 | 岡田 | ・ | 高野 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 勝島 | ・ | 佐藤 | (台 中) | ③ | ④ | 0 | ③ | 36 | 澤野 | ・ | 吉岡 | (水谷中) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (原田) | ・ | 割田 | (西 中) | 37 | 高野 | ・ | 金森 | (本郷中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 瀬川 | ・ | 鈴木 | (勝瀬中) | ③ | 2 | 38 | 山口 | ・ | 宮木 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 中村 | ・ | 斎藤 | (西 中) | ④ | ④ | 6 | 大森 | ・ | 高田 | (西 中) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 植田 | ・ | 鈴木 | (西 中) | 1 | ④ | ④ | R |
|
福田 | ・ | 望月 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星野 | ・ | 齋藤 | (東 中) | 1 | 3 | 8 | 中村 | ・ | 大栗 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 3 | ④ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
今関 ・ |
(西 中) | 1 | 1 | 9 | 菅沼 | ・ | 鈴木 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 林 | ・ | 白澤 | (東 中) | 0 | 10 | 安田 | ・ | 羽石 | (東 中) | |||||||||||||||||||||||||||||||
④ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 清水 | ・ | 時田 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 山崎 | ・ | 根本 | (勝瀬中) | ③ | ③ | 18 | 清水 | ・ | 金子 | (本郷中) |
|
||||||||||||||||||||||||||
③ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 篠原 | ・ | 小野 | (西 中) | ③ | 19 | 平門 | ・ | 小林 | (西 中) | |||||||||||||||||||||||||||||
④ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 新藤 | ・ | ヤップ | (本郷中) | 0 | ④ | ③ | 20 | 北澤 | ・ | 鷲 | (勝瀬中) | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 庄司 | ・ | 宮澤 | (西 中) | 1 | ③ | 21 | 古川 | ・ | 杉田 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 粕谷 | ・ | 遠藤 | (台 中) | 1 | ③ | 22 | 青野 | ・ | 髙野 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
③ | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金子 | ・ | 金城 | (本郷中) | ③ | 23 | 佐藤 | ・ | 石下 | (本郷中) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 砂澤 | ・ | 白鳥 | (水谷中) | 2 | 0 | 24 | 西山 | ・ | 荻原 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 三宅 | ・ | 阿部 | (西 中) | 0 | 0 | ③ | 25 | 大島 | ・ | 生野 | (水谷中) | |||||||||||||||||||||||||||
③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 曽我 | ・ | 佐藤 | (東 中) | ③ | ④ | 3 | ③ | 26 | 浦本 | ・ | 岡 | (勝瀬中) | ||||||||||||||||||||||||||
③ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤 | ・ | 伊藤 | (西 中) | ③ | 27 | 石川 | ・ | 細井 | (本郷中) | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 冨田 | ・ | 矢部 | (東 中) | 0 | 28 | 細田 | ・ | 佐久間 | (西 中) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 松藤 | ・ | 桂 | (本郷中) | 2 | 1 | 29 | 諸角 | ・ | 加藤 | (台 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 乙訓 | ・ | 森澤 | (水谷中) | ③ | ④ | 2 | 30 | 高野 | ・ | 岩崎 | (本郷中) | |||||||||||||||||||||||||||
③ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 野﨑 | ・ | 浅見 | (勝瀬中) | ③ | ④ | 31 | 橋本 | ・ | 萩元 | (水谷中) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 内田 | ・ | 新井 | (東 中) | 32 | 池田 | ・ | 大神 | (勝瀬中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ④ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 矢島 | ・ | 若杉 | (西 中) | 0 | ④ | 33 | 木村 | ・ | 村上 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 稲垣 | ・ | 坂梨 | (台 中) | ③ | ③ | 34 | 神田 | ・ | 熊木 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
③ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 横山 | ・ | 山田 | (西 中) | ③ | ③ | 9 | 古野 | ・ | 島村 | (西 中) |
|
||||||||||||||||||||||||||
④ | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
・ | (奥田) | (西 中) | 10 | 林 | ・ | 川崎 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
R | ④ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江利川 | ・ | 髙橋 | (西 中) | 2 | 2 | 11 | 戸澤 | ・ | 平井 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 福田 | ・ | 谷澤 | (東 中) | 1 | 1 | 12 | 大木 | ・ | 斉藤 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
③ | ④ | 2 | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小池 | ・ | 向原 | (西 中) | ③ | ③ | 13 | 福田 | ・ | 三ツ木 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
④ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 石田 | ・ | 北村 | (西 中) | 14 | 喜友名 | ・ | 京田 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
|
(西 中) | 0 | 1 | ④ | 1 | 15 | 奥田 | ・ | 鈴木 | (西 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 星野 | ・ | 吉田 | (東 中) | 1 | ④ | 16 | 髙野 | ・ | 川瀬 | (東 中) | ||||||||||||||||||||||||||||
③ | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民スポーツ大会中学生の部(学年別)秋の大会
2016年~2011年(平成28年~平成23年)