富士見オープン2020は、新ウイルスウイルス拡大により中止と致しました。
富士見オープン2019は、シニアの部は途中降雨により、一般の部はコート不良のため中止となりました。
富士見オープン2018 試合結果
富士見オープン2018 結果 | 2018年10月20日(土)シニアの部 | |||||||||||||||||||||||||||
富士見市運動公園テニスコート | 2018年10月21日(日)一般の部 | |||||||||||||||||||||||||||
一般男子 | 成年男子 | シニア男子45 | シニア男子60 | シニア男子70 | 一般女子 | シニア女子45 | シニア女子60 | |||||||||||||||||||||
優勝 | 瀬良垣裕真 | 大和田 秀昭 | 千葉 隆裕 | 新沼 宏之 | 金尾 洋 | 西原 百合子 | 中山 広子 | 伊藤 悦子 | ||||||||||||||||||||
柴田 泰輔 | 舘野 亮 | 鈴木 康之 | 吉岡 憲二 | 高橋 邦彦 | 池端 早紀 | 柴田 ひろみ | 牧野 竹子 | |||||||||||||||||||||
(坂戸ソフト) | (PRIDE・秩父) | (三芳・DTK) | (浦和あずま) | (初雁・上福岡) | (OTA・ペアート) | (ドリーム・大宮ジ) | (葵・ペアート) | |||||||||||||||||||||
2位 | 井出 弘樹 | 名和 真美 | 瀬川 泰則 | 昼間 茂 | 矢貝 平八 | 落合 未遥 | 髙橋 富美子 | 栗原 和子 | ||||||||||||||||||||
小見 樹 | 池辺 洋平 | 小野田 克明 | 小島 寿夫 | 尾方 国勇輝 | 伊藤 緋南美 | 大磯 裕美 | 安井 みつえ | |||||||||||||||||||||
(富士桜・OKI) | (富士見市連盟) | (上尾・桶川) | (上福岡・坂戸) | (浦和・JR東日本) | (富士見・東松山) | (ペアート・葵) | (富士見・川越リ) | |||||||||||||||||||||
3位 | 髙橋 和希 | 徳井 賢 | 安岡 秀人 | 松波 仁司 | 名和 裕美 | 阿藤 沙織 | 染谷 直子 | 望月 和江 | ||||||||||||||||||||
深山 翔 | 加藤 聡夫 | 金尾 慶 | 岩上 清 | 虫明 洋 | 石橋 まゆ | 宮腰 敦子 | 須藤 静子 | |||||||||||||||||||||
(浦和ファ・大宮サ) | (新座タイガー) | (朝霞・OTA) | (富士見・上福岡) | (富士見・狭山桜) | (OTA・ミドウ) | (朝霞・OTA) | (浦和テニス) | |||||||||||||||||||||
3位 | 七澤 優弥 | 保高 智 | 飯嶋 辰雄 | |||||||||||||||||||||||||
山中 雄 | 石田 和巳 | 松下 廣則 | ||||||||||||||||||||||||||
(ふじみ野OTA) | (桶川STC) | (本庄・富士見) | ||||||||||||||||||||||||||
◎ | 一 般 男 子 | 表彰(1・2・3・3) | ||||||||||||||||||||||||||
A ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
1 | 瀬良垣 ・ 柴 田 | (埼玉・坂戸ソフト) | ④ | 3 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・坂戸ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 瀧 田 ・ 原 | (埼玉・ふじみ野OTA) | 0 | 1 | 0/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・川越テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 井 出 ・ 小 見 | (東京・富士桜部屋) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(東京・OKI) | ||||||||||||||||||||||||||||
B ブロック | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
4 | 七 澤 ・ 山 中 | (埼玉・ふじみ野OTA) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五十嵐 ・ 池 上 | (東京・世田谷同好会) | 0 | 3 | 3 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・坂戸ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 高 橋 ・ 高 村 | (埼玉・シャルマンズ) | 2 | ④ | 0 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・シャルマンズ) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高 橋 ・ 深 山 | (埼玉・浦和ファミリー) | 3 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・大宮サンデー) | ||||||||||||||||||||||||||||
C ブロック | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
8 | 中 村 ・ 星 本 | (埼玉・所沢ペアート) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・所沢ペアート) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 清 水 ・ 瀬 尾 | (埼玉・三芳) | 2 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・三芳) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 松 下 ・ 山 田 | (埼玉・坂戸ソフト) | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・坂戸ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 謝 花 ・ 松 本 | (埼玉・シャルマンズ) | 3 | 1 | ④ | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・シャルマンズ) | ||||||||||||||||||||||||||||
D ブロック | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
12 | 小 野 ・ 小 沼 | (埼玉・上福岡クラブ) | 3 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中 村 ・ 篠 原 | (埼玉・所沢ペアート) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・所沢ペアート) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 岩 上 ・ 矢 野 | (埼玉・杉戸STA) | 3 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(静岡・浜松庭球) | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小 山 ・ 石 戸 | (埼玉・草加松原STC) | 3 | 2 | ④ | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・所沢TC) | ||||||||||||||||||||||||||||
一般男子 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
A 1位 | 井出 | ・ | 小見 | 富士桜 | ④ | 2 | 中村 | ・ | 星本 | ペアート | C 1位 | |||||||||||||||||
OKI | ④ | 1 | ペアート | |||||||||||||||||||||||||
C 2位 | 清水 | ・ | 瀬尾 | 三芳 | 高橋 | ・ | 深山 | 浦和ファ | B 2位 | |||||||||||||||||||
三芳 | 0 | 2 | ④ | ④ | 大宮サ | |||||||||||||||||||||||
D 2位 | 小野 | ・ | 小沼 | 上福岡 | 3 | ④ | 瀬良垣 | ・ | 柴田 | 坂戸 | A 2位 | |||||||||||||||||
OTA | 坂戸 | |||||||||||||||||||||||||||
B 1位 | 七澤 | ・ | 山中 | OTA | 2 | ④ | 中村 | ・ | 篠原 | ペアート | D 1位 | |||||||||||||||||
OTA | ④ | 3 | ペアート | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 一 般 女 子 | 表彰(1・2・3) | ||||||||||||||||||||||||||
E ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 松 本 ・ 荻 野 | (埼玉・坂戸ソフト) | 1 | ④ | 2 | 2/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・坂戸ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 落 合 ・ 伊 藤 | (埼玉・富士見市) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・東松山市) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 橋 本 ・ 高 橋 | (埼玉・所沢ペアート) | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 池 端 ・ 西 原 | (埼玉・所沢ペアート) | ④ | 3 | ④ | 1/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
F ブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝率 | ポイント差 | 順位 | |||||||||||||||||||||
5 | 阿 藤 ・ 石 橋 | (埼玉・ふじみ野OTA) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
(東京・ミドウクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 三 上 ・ 星 本 | (埼玉・所沢ペアート) | 2 | ④ | 1 | 1/3 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||
(埼玉・所沢ペアート) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宮 腰 ・ 浦 山 | (埼玉・ふじみ野OTA) | 2 | 3 | ④ | 1/3 | +3 | 2 | ||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野レディース) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 佐 藤 ・ 中 野 | (埼玉・ふじみ野OTA) | 0 | ④ | 0 | 1/3 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
一般女子 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
E 1位 | 落合 | ・ | 伊藤 | 富士見 | ④ | 2 | 阿藤 | ・ | 石橋 | OTA | E 1位 | |||||||||||||||||
東松山 | 2 | ④ | ミドウ | |||||||||||||||||||||||||
F 2位 | 宮腰 | ・ | 浦山 | OTA | 池端 | ・ | 西原 | ペアート | F 2位 | |||||||||||||||||||
ふレディース | 1 | ④ | OTA | |||||||||||||||||||||||||
一般女子 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮腰 | ・ | 浦山 | OTA | 0 | ④ | 阿藤 | ・ | 石橋 | OTA | |||||||||||||||||||
ふレディース | ミドウ | |||||||||||||||||||||||||||
◎ | 成 年 男 子 | 表彰(1・2・3) | ||||||||||||||||||||||||||
G ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||
1 | 名 和 ・ 池 辺 | (埼玉・富士見市連盟 ) | ④ | ④ | 2 | ④ | ④ | 4/5 | 2 | |||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 川 田 ・ 鈴 木 | (埼玉・富士見市連盟 ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0/5 | 6 | |||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辻 本 ・ 仲 田 | (埼玉・上福岡クラブ) | 0 | ④ | 2 | ④ | 1 | 4/5 | 4 | |||||||||||||||||||
(埼玉・上福岡クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大和田 ・ 舘 野 | (茨城・庭球PRIDE) | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | 5/5 | 1 | |||||||||||||||||||
(埼玉・秩父COC) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 岡 田 ・ 香 川 | (埼玉・新座タイガー) | 3 | ④ | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 5 | |||||||||||||||||||
(埼玉・新座タイガー) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 徳 井 ・ 加 藤 | (埼玉・新座タイガー) | 1 | ④ | ④ | 2 | ④ | 3/5 | 3 | |||||||||||||||||||
(埼玉・新座タイガー) | ||||||||||||||||||||||||||||
◎ | シニア男子45 | 表彰(1・2・3・3) | ||||||||||||||||||||||||||
H ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
1 | 保 高 ・ 石 田 | (埼玉・桶川STC ) | ④ | 0 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・桶川STC ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山 川 ・ 春 原 | (埼玉・富士見市連盟 ) | 1 | 1 | 0/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 千 葉 ・ 鈴 木 | (埼玉・三芳クラブ) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・DTK) | ||||||||||||||||||||||||||||
I ブロック | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
4 | 新 井 ・ 大 西 | (埼玉・狭山桜) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 西 岡 ・ 松 本 | (埼玉・新座タイガー) | 1 | ④ | 2 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・新座タイガー) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 浦 田 ・ 清 水 | (埼玉・三芳クラブ) | 1 | 2 | 1 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・入間クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 齊 藤 ・ 西 山 | (埼玉・AGEO CLUB) | 2 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(東京・杉並文化) | ||||||||||||||||||||||||||||
J ブロック | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
8 | 安 岡 ・ 金 尾 | (埼玉・朝霞市連盟) | ④ | 1 | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 杉 渕 ・ 平 野 | (埼玉・狭山桜) | 3 | 3 | 2 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 瀬 川 ・ 小野田 | (埼玉・上尾クラブ) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・桶川STC ) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 遠 藤 ・ 星 野 | (埼玉・上福岡クラブ) | 2 | ④ | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・上福岡クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
シニア男子45 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
H 1位 | 千葉 | ・ | 鈴木 | 三芳 | ④ | ④ | 瀬川 | ・ | 小野田 | 上尾 | J 1位 | |||||||||||||||||
DTK | 桶川 | |||||||||||||||||||||||||||
I 2位 | 齊藤 | ・ | 西山 | AGEO | 3 | ④ | 0 | ④ | 保高 | ・ | 石田 | 桶川 | H 2位 | |||||||||||||||
杉並文化 | 桶川 | |||||||||||||||||||||||||||
J 2位 | 安岡 | ・ | 金尾 | 朝霞市 | 2 | 3 | 新井 | ・ | 大西 | 狭山桜 | I 1位 | |||||||||||||||||
OTA | ④ | 1 | 富士見 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | シニア女子45 | 表彰(1・2・3) | ||||||||||||||||||||||||||
K ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
1 | 染 谷 ・ 宮 腰 | (埼玉・朝霞市連盟) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高 橋 ・ 大 磯 | (埼玉・所沢ペアート) | 2 | ④ | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・所沢葵) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中 野 ・ 針 生 | (埼玉・さいたまドリーム) | 0 | 0 | 0/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
L ブロック | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
4 | 中 山 ・ 柴 田 | (埼玉・さいたまドリーム) | 1 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・大宮ジンジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 清 水 ・ 金 井 | (埼玉・入間ソフトテニス連盟) | ④ | ④ | 2 | 2/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・東松山オリーブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 矢 部 ・ 船 水 | (埼玉・東松山水曜) | 1 | 2 | ④ | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平 林 ・ 久保田 | (埼玉・蓮田ファミリー) | 3 | ④ | 3 | 1/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・所沢ペアート) | ||||||||||||||||||||||||||||
シニア女子45 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
K 1位 | 染谷 | ・ | 宮腰 | 朝霞市 | 3 | 3 | 清水 | ・ | 金井 | 入間テ | L 1位 | |||||||||||||||||
OTA | ④ | 0 | オリーブ | |||||||||||||||||||||||||
L 2位 | 中山 | ・ | 柴田 | ドリーム | 高橋 | ・ | 大磯 | ペアート | K 2位 | |||||||||||||||||||
ジンジャー | ④ | ④ | 葵 | |||||||||||||||||||||||||
シニア女子45 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
染谷 | ・ | 宮腰 | 朝霞市 | ④ | 1 | 清水 | ・ | 金井 | 入間テ | |||||||||||||||||||
OTA | オリーブ | |||||||||||||||||||||||||||
◎ | シニア女子60 | 表彰(1・2・3) | ||||||||||||||||||||||||||
M ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 伊 藤 ・ 牧 野 | (埼玉・所沢葵) | ④ | ④ | 2 | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・所沢ペアート) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 須 田 ・ 今 井 | (埼玉・浦和けやき ) | 0 | ④ | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本 村 ・ 山 田 | (埼玉・富士見市連盟 ) | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 栗 原 ・ 安 井 | (埼玉・富士見市連盟 ) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・川越リバー) | ||||||||||||||||||||||||||||
N ブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
5 | 望 月 ・ 須 藤 | (埼玉・浦和テニス ) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・浦和テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 小 林 ・ 明 田 | (埼玉・富士見市連盟 ) | 1 | ④ | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 桜 ・ 菊 池 | (埼玉・川越リバー ) | 1 | 1 | 3 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小 名 ・ 大 澤 | (埼玉・坂戸ソフト) | 0 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
シニア女子60 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
M 1位 | 栗原 | ・ | 安井 | 富士見市 | ④ | 0 | 望月 | ・ | 須藤 | 浦和 | N 1位 | |||||||||||||||||
川越リ | ④ | 0 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||
N 2位 | 小名 | ・ | 大澤 | 坂戸 | 伊藤 | ・ | 牧野 | 葵 | M 2位 | |||||||||||||||||||
富士見市 | 3 | ④ | ペアート | |||||||||||||||||||||||||
シニア女子60 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
小名 | ・ | 大澤 | 坂戸 | ④ | 3 | 望月 | ・ | 須藤 | 浦和 | |||||||||||||||||||
富士見市 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||
◎ | シニア男子60 | 表彰(1・2・3・3) | ||||||||||||||||||||||||||
O ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
1 | 山 下 ・ 酒 森 | (埼玉・所沢ペアート) | 2 | 2 | 0/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(東京・東芝青梅) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 昼 間 ・ 小 島 | (埼玉・上福岡クラブ) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・坂戸ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 飯 嶋 ・ 松 下 | (埼玉・本庄クラブ) | ④ | 1 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
P ブロック | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
4 | 松 島 ・ 清 水 | (埼玉・アキム) | ④ | ④ | 3 | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・新座タイガー) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山 田 ・ 山 下 | (埼玉・ふじみ野OTA) | 3 | 1 | 2 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・ふじみ野OTA) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大井手 ・ 坂 本 | (埼玉・所沢エース) | 0 | ④ | 3 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・所沢エース) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 植 村 ・ 平久江 | (埼玉・富士見市連盟) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
Q ブロック | 8 | 9 | 10 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
8 | 新 沼 ・ 吉 岡 | (埼玉・浦和あづま) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・浦和あづま) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 赤 石 ・ 塩 崎 | (埼玉・ふじみ野OTA) | 0 | 0 | 0/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・狭山富士) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 松 波 ・ 岩 上 | (埼玉・富士見市連盟) | 0 | ④ | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(埼玉・上福岡クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
シニア男子60 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
O 1位 | 昼間 | ・ | 小島 | 上福岡 | ④ | ④ | 新沼 | ・ | 吉岡 | 浦和あ | Q 1位 | |||||||||||||||||
坂戸 | 浦和あ | |||||||||||||||||||||||||||
P 2位 | 松島 | ・ | 清水 | アキム | 2 | 1 | ④ | ④ | 飯嶋 | ・ | 松下 | 本庄 | O 2位 | |||||||||||||||
新座タ | 富士見市 | |||||||||||||||||||||||||||
Q 2位 | 松波 | ・ | 岩上 | 富士見市 | 3 | 2 | 植村 | ・ | 平久江 | 富士見市 | P 1位 | |||||||||||||||||
上福岡 | ④ | 2 | 富士見市 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | シニア男子70 | 表彰(1・2・3) | ||||||||||||||||||||||||||
R ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 金 尾 ・ 高 橋 | (埼玉・川越初雁クラブ) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・上福岡クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高 井 ・ 千 葉 | (埼玉・新座団地クラブ) | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小 林 ・ 若 月 | (埼玉・グリーンクラブ) | 2 | ④ | 3 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・小川町庭球協会) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 羽 田 ・ 清 水 | (埼玉・富士見市連盟) | 1 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・三芳クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
S ブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
5 | 名 和 ・ 虫 明 | (埼玉・富士見市連盟) | ④ | 3 | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・狭山桜) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 千 葉 ・ 森 元 | (埼玉・三芳クラブ) | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・富士見市連盟) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 矢 貝 ・ 尾 方 | (埼玉・浦和クラブ) | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・JR東日本) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 青 木 ・ 長谷川 | (埼玉・新座団地クラブ) | 2 | ④ | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||
(埼玉・川口クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
シニア男子70 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
R 1位 | 金尾 | ・ | 高橋 | 川越初雁 | ④ | ④ | 矢貝 | ・ | 尾方 | 浦和 | S 1位 | |||||||||||||||||
上福岡 | ④ | 0 | JR東日本 | |||||||||||||||||||||||||
S 2位 | 名和 | ・ | 虫明 | 富士見市 | 羽田 | ・ | 清水 | 富士見市 | R 2位 | |||||||||||||||||||
狭山桜 | 3 | 0 | 三芳 | |||||||||||||||||||||||||
シニア男子70 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
名和 | ・ | 虫明 | 富士見市 | ④ | 3 | 羽田 | ・ | 清水 | 富士見市 | |||||||||||||||||||
狭山桜 | 三芳 |
富士見オープン2017は台風のため、コートが使用不可となり中止となりました。
富士見オープン2016~2012 大会結果