2024年9月29日(日)
2018年7月1日(日)
第41回富士見市民健康増進スポーツ大会 一般・シニアの部
|
|||||||||||||||||||||
平成30年7月1日(日) | |||||||||||||||||||||
一般男子 | 一般女子 | シニア男子45 | シニア男子60 | シニア女子 | |||||||||||||||||
優勝 | かとう まさお | はしもと みほ | おおにし たけひこ | まつなみ ひとし | くりはら かずこ | ||||||||||||||||
加藤 政雄 | 橋本 美穂 | 大西 剛彦 | 松波 仁司 | 栗原 和子 | |||||||||||||||||
くぼ けんじ | こばやし えりな | あらい あきよし | やました よしひこ | やすい みつえ | |||||||||||||||||
窪 健児 | 小林 えり奈 | 新井 秋良 | 山下 慶彦 | 安井 みつえ | |||||||||||||||||
2位 | なわ まさよし | たかはし ともかず | こばやし とよこ | ||||||||||||||||||
名和 真美 | 髙橋 友和 | 小林 豊子 | |||||||||||||||||||
いけべ ようへい | すのはら ひろゆき | たかはし れいこ | |||||||||||||||||||
池邉 洋平 | 春原 宏之 | 髙橋 礼子 | |||||||||||||||||||
一般男子 表彰 1位・2位 | |||||||||||||||||||||
A ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||
1 | 川 田 ・ 三 瀬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | 5 | ||||||||||||||
2 | 清 水 ・ 瀬 尾 | ④ | 3 | 3 | 3 | 1/4 | 4 | ||||||||||||||
3 | 加 藤 ・ 窪 | ④ | ④ | 3 | ④ |
3/4 (+1) |
1 | ||||||||||||||
4 | 小 池 ・ 甲 斐 | ④ | ④ | ④ | 2 |
3/4 (-1) |
3 | ||||||||||||||
5 | 名 和 ・ 池 辺 | ④ | ④ | 2 | ④ |
3/4 (±0) |
2 | ||||||||||||||
一般女子 表彰 1位 | |||||||||||||||||||||
B ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 橋 本 ・ 小 林 | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 中 島 ・ 針 生 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 落 合 ・ 伊 藤 | 1 | ④ | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||
シニア45男子 表彰 1位・2位 | |||||||||||||||||||||
C ブロック | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||
1 | 阿久津 ・ 千 葉 | ④ | 3 | 1 | 3 |
1/4 (+3) |
3 | ||||||||||||||
2 | 山 川 ・ 石 川 | 0 | 1 | 0 | ④ |
1/4 (-2) |
5 | ||||||||||||||
3 | 新 井 ・ 大 西 | ④ | ④ | ④ | ④ | 4/4 | 1 | ||||||||||||||
5 | 髙 橋 ・ 春 原 | ④ | ④ | 2 | ④ | 3/4 | 2 | ||||||||||||||
6 | 山 田 ・ 平 野 | ④ | 2 | 1 | 0 |
1/4 (-1) |
4 | ||||||||||||||
シニア女子 表彰 1位・2位 | |||||||||||||||||||||
D ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||
1 | 栗 原 ・ 安 井 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||
2 | 桜 ・ 菊 池 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||
3 | 本 村 ・ 山 田 | 0 | ④ | 3 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 小 林 ・ 高 橋 | 0 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||
シニ | ア | 男子 | 60 | 表彰 | 1位 | ||||||||||||||||
E ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 千 葉 ・ 森 元 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 赤 石 ・ 清 水 | ④ | 1 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 松 波 ・ 山 下 | ④ | ④ | 2/2 | 1 |
2017年6月18日(日)
第40回富士見市民健康増進スポーツ大会 ソフトテニス一般・シニアの部 | ||||||||||||||||||||||
平成29年6月18日(日) | ||||||||||||||||||||||
一般男子 | 一般女子 | シニア男子45 | シニア男子60 | シニア女子 | ||||||||||||||||||
優勝 | かわた さとし | あとう さおり | あくつ まさみち | たけうち たけし | くりはら かずこ | |||||||||||||||||
川田 哲士 | 阿藤 沙織 | 阿久津 公道 | 竹内 彪 | 栗原 和子 | ||||||||||||||||||
ちば たかひろ | たかはし ゆうゆう | こむろ | おいけ よういち | やすい みつえ | ||||||||||||||||||
千葉 隆裕 | 高橋 祐侑 | 小室 智久平 | 尾池 洋一 | 安井 みつえ | ||||||||||||||||||
2位 | いいじま たつお | こばやし とよこ | ||||||||||||||||||||
飯嶋 辰雄 | 小林 豊子 | |||||||||||||||||||||
まつした ひろのり | あけた ふみこ | |||||||||||||||||||||
松下 廣則 | 明田 文子 | |||||||||||||||||||||
3位 | まつなみ ひとし | |||||||||||||||||||||
松波 仁司 | ||||||||||||||||||||||
やました よしひこ | ||||||||||||||||||||||
山下 慶彦 | ||||||||||||||||||||||
一般男子 表彰 1位 | ||||||||||||||||||||||
A ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 千 葉 ・ 川 田 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 山 中 ・ 鈴 木 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 名 和 ・ 髙 橋 | 1 | ④ | 3 | 1/3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 川 田 ・ 小 沼 | 1 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | ||||||||||||||||
一般女子 表彰 1位 | ||||||||||||||||||||||
B ブロック | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||
1 | 阿 藤 ・ 中 野 | ④ | ④ | 2 | ④ |
3/4 (21+21=42) |
1 | |||||||||||||||
2 | 長 澤 ・ 針 生 | 2 | ④ | ④ | ④ |
3/4 (15+25=40) |
2 | |||||||||||||||
3 | 大 野 ・ 船 水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 3 | |||||||||||||||
シニア45男子 表彰 1位 | ||||||||||||||||||||||
C ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 野 口 ・ 大 西 | 1 | ④ | 2 | 1/3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 杉 渕 ・ 平 野 | ④ | ④ | 1 | 2/3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 吉 田 ・ 平久江 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 阿久津 ・ 小 室 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | ||||||||||||||||
シニア女子 表彰 1位・2位 | ||||||||||||||||||||||
D ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||
1 | 栗 原 ・ 安 井 | ④ | ④ | ④ | ④ | 4/4 | 1 | |||||||||||||||
2 | 桜 ・ 菊 池 | 1 | ④ | ④ | 1 | 2/4 | 3 | |||||||||||||||
3 | 本 村 ・ 山 田 | 0 | 1 | ④ | 2 | 1/4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 後 藤 ・ 今 井 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 5 | |||||||||||||||
5 | 小 林 ・ 明 田 | 1 | ④ | ④ | ④ | 3/4 | 2 | |||||||||||||||
シニア60男子 予選リーグ 表彰 1位・2位・3位 | ||||||||||||||||||||||
E ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 竹 内 ・ 尾 池 | ④ | 1 | ④ | 2/3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 笠 井 ・ 大 串 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 飯 島 ・ 松 下 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 赤 石 ・ 清 水 | 0 | ④ | 3 | 1/3 | 3 | ||||||||||||||||
F ブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
5 | 植 村 ・ 森 元 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 名 和 ・ 中 村 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 松 波 ・ 山 下 | ④ | 2 | ④ | 2/3 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 羽 田 ・ 矢 貝 | ④ | 1 | 2 | 1/3 | 3 | ||||||||||||||||
シニア60男子 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||
E 1位 | 飯島 | ・ | 松下 | ④ | 1 | 名和 | ・ | 中村 | F 1位 | |||||||||||||
1 | ④ | |||||||||||||||||||||
F 2位 | 松波 | ・ | 山下 | 竹内 | ・ | 尾池 | E 2位 | |||||||||||||||
1 | ④ | |||||||||||||||||||||
シニア60男子 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||
松波 | ・ | 山下 | ④ | 1 | 名和 | ・ | 中村 | |||||||||||||||
シニア60男子 順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||
E 3位 | 赤石 | ・ | 清水 | 2 | ④ | 羽田 | ・ | 矢貝 | F 3位 | |||||||||||||
F 4位 | 植村 | ・ | 森元 | 1 | ④ | 笠井 | ・ | 大串 | E 4位 | |||||||||||||
④ | 0 | |||||||||||||||||||||
シニア60男子 7・8位決定戦 | ||||||||||||||||||||||
赤石 | ・ | 清水 | ④ | 0 | 笠井 | ・ | 大串 | |||||||||||||||
2016年6月19日(日)
第39回富士見市民健康増進スポーツ大会 ソフトテニス一般・シニアの部 | ||||||||||||||||||||||
平成28年6月19日(日) | ||||||||||||||||||||||
一般男子 | 一般女子 | シニア男子45 | シニア男子60 | シニア女子 | ||||||||||||||||||
優勝 | わたべ ともき | ふじや みずほ | たかはし ともかず | うえむら たけし | くりはら かずこ | |||||||||||||||||
渡部 智樹 | 藤谷 瑞穂 | 髙橋 友和 | 植村 岳志 | 栗原 和子 | ||||||||||||||||||
たけざき あきひと | こばやし えりな | はら きよとも | すずき みちたか | すのはら やよい | ||||||||||||||||||
竹崎 彰人 | 小林 えり奈 | 原 清智 | 鈴木 通敬 | 春原 弥生 | ||||||||||||||||||
2位 | なわ まさよし | やまざき じゅんいち | たけうち たけし | |||||||||||||||||||
名和 真美 | 山﨑 淳一 | 竹内 彪 | ||||||||||||||||||||
みせ ゆうき | すのはら ひろゆき | おいけ よういち | ||||||||||||||||||||
三瀬 勇輝 | 春原 宏之 | 尾池 洋一 | ||||||||||||||||||||
3位 | あかいし こうじ | |||||||||||||||||||||
赤石 浩司 | ||||||||||||||||||||||
しみず じゅん | ||||||||||||||||||||||
清水 淳 | ||||||||||||||||||||||
一般男子 表彰 1位・2位 | ||||||||||||||||||||||
A ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||
1 | 川 田 ・ 鳥 海 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/4 | 5 | |||||||||||||||
2 | 千 葉 ・ 川 田 | ④ | ④ | 0 | ④ |
3/4 (-2) |
3 | |||||||||||||||
3 | 藤 谷 ・ 鈴 木 | ④ | 2 | 0 | 2 | 1/4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 渡 部 ・ 竹 崎 | ④ | ④ | ④ | 3 |
3/4 (+3) |
1 | |||||||||||||||
5 | 名 和 ・ 三 瀬 | ④ | 2 | ④ | ④ |
3/4 (-1) |
2 | |||||||||||||||
一般女子 表彰 1位 | ||||||||||||||||||||||
B ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 落 合 ・ 船 水 | 3 | 2 | ④ | 1/3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 宮 腰 ・ 中 野 | ④ | 0 | ④ | 2/3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 藤 谷 ・ 小 林 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 大 熊 ・ 針 生 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | 4 | ||||||||||||||||
シニア男子45 表彰 1位・2位 | ||||||||||||||||||||||
C ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||
1 | 野 口 ・ 大 西 | ④ | ④ | 2 | 0 | ④ | 3/5 | 3 | ||||||||||||||
2 | 山 田 ・ 平 野 | 2 | ④ | 0 | ④ | 3 | 2/5 | 5 | ||||||||||||||
3 | 山 川 ・ 金 尾 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | 6 | ||||||||||||||
4 | 高 橋 ・ 原 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | 5/5 | 1 | ||||||||||||||
5 | 山 﨑 ・ 春 原 | ④ | 3 | ④ | 0 | ④ | 3/5 | 2 | ||||||||||||||
6 | 阿久津 ・ 平久江 | 0 | ④ | ④ | 2 | 2 | 2/5 | 4 | ||||||||||||||
シニア女子 表彰 1位 | ||||||||||||||||||||||
D ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 栗 原 ・ 春 原 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 浦 野 ・ 今 井 | 3 | 0 | 2 | 0/3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 小 林 ・ 明 田 | 1 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 本 村 ・ 山 田 | 2 | ④ | 3 | 1/3 | 3 | ||||||||||||||||
シニア60男子 予選リーグ 表彰 1位・2位・3位 | ||||||||||||||||||||||
E ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 松 本 ・ 松 下 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 赤 石 ・ 清 水 | ④ | ④ | 3 |
2/3 (+1) |
1 | ||||||||||||||||
3 | 名 和 ・ 山 下 | ④ | 2 | ④ |
2/3 (-1) |
3 | ||||||||||||||||
4 | 羽 田 ・ 芋 川 | ④ | ④ | 3 |
2/3 (±0) |
2 | ||||||||||||||||
F ブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
5 | 植 村 ・ 鈴 木 | ④ | 1 | ④ |
2/3 (±0) |
2 | ||||||||||||||||
6 | 高 井 ・ 千 葉 | R | R | R | 0/3 |
|
||||||||||||||||
7 | 竹 内 ・ 尾 池 | ④ | ④ | 3 |
2/3 (+2) |
1 | ||||||||||||||||
8 | 松 波 ・ 虫 明 | 1 | ④ | ④ |
2/3 (-2) |
3 | ||||||||||||||||
シニア60男子 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||
E 1位 | 赤石 | ・ | 清水 | 0 | 竹内 | ・ | 尾池 | F 1位 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
F 2位 | 植村 | ・ | 鈴木 | 羽田 | ・ | 芋川 | E 2位 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
シニア60男子 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||
赤石 | ・ | 清水 | 3 | 羽田 | ・ | 芋川 | ||||||||||||||||
シニア60男子 順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||
E 3位 | 名和 | ・ | 山下 | 松波 | ・ | 虫明 | F 3位 | |||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||
F 4位 | ・ | 松本 | ・ | 松下 | E 4位 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
2015年
2014年9月21日(日)
第37回富士見市民健康増進スポーツ大会 ソフトテニス一般・シニアの部 | |||||
平成26年9月21日(日) | |||||
一般男子 | 一般女子 | シニア男子45 | シニア男子60 | シニア女子 | |
優勝 | なわ まさよし | にしはら ゆりこ | のぐち みつとし | ふくしま としひろ | こばやし とよこ |
名和 真美 | 西原 百合子 | 野口 光利 | 福島 利宏 | 小林 豊子 | |
たかはし かずよし | こいけ あゆみ | おおにし たけひこ | おいけ よういち | おおさわ よしこ | |
髙橋 一圭 | 小池 亜由美 | 大西 剛彦 | 尾池 洋一 | 大澤 淑子 | |
2位 | かとう まさお | ふじわら あおい | むらた えいじ | うえむら たけし | まえの みえこ |
加藤 政雄 | 藤原 葵 | 村田 栄次 | 植村 岳志 | 前野 美恵子 | |
くぼ けんじ | こばやし えりな | まつした ひろのり | すずき みちたか | ふなみず ひろみ | |
窪 健児 | 小林 えり奈 | 松下 廣則 | 鈴木 通敬 | 船水 浩美 | |
3位 | ふじの まさと | わかまつ あきこ | やまかわ なおひさ | まつなみ ひとし | もとむら みさこ |
藤野 雅人 | 若松 亜紀子 | 山川 尚久 | 松波 仁司 | 本村 美早子 | |
ちば たかひろ | あいざわ かなえ | はら きよとも | しみず ひさし | あけた ふみこ | |
千葉 隆裕 | 相澤 香奈江 | 原 清智 | 清水 久 | 明田 文子 | |
一般男子 決勝リーグ 表彰 1位・2位・3位 | |||||||||||||||||||||||||
A ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 名 和 ・ 高 橋 | 2 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | 5/6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 村 上 ・ 品 田 | ④ | 2 | ④ | 2 | ④ | ④ | 4/6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 加 藤 ・ 窪 | 1 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | 5/6 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 川 田 ・ 鳥 海 | 1 | 3 | 2 | 0 | ④ | 3 | 1/6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 藤 野 ・ 千 葉 | 1 | ④ | 0 | ④ | ④ | ④ | 4/6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 長 澤 ・ 鈴 木 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 甲 斐 ・ 薄 井 | 0 | 1 | 0 | ④ | 1 | ④ | 2/6 | 5 | ||||||||||||||||
一般女子 決勝リーグ 表彰 1位 | |||||||||||||||||||||||||
B ブロック | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||
1 | 藤 原 ・ 小 林 | 3 | 1 | ④ | 1 |
1/4 (+2) |
2 | ||||||||||||||||||
2 | 若 松 ・ 相 澤 | ④ | 3 | 1 | 0 |
1/4 (-2) |
3 | ||||||||||||||||||
3 | 西 原 ・ 小 池 | ④ | ④ | ④ | ④ | 4/4 | 1 | ||||||||||||||||||
シニア男子45 決勝リーグ 表彰 1位 | |||||||||||||||||||||||||
C ブロック | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||
1 | 山 川 ・ 原 | ④ | 2 | 1 | 1 |
1/4 (±0) |
3 | 得失ポイント41 | |||||||||||||||||
2 | 村 田 ・ 松 下 | 1 | 2 | ④ | 2 |
1/4 (±0) |
2 | 得失ポイント42 | |||||||||||||||||
3 | 野 口 ・ 大 西 | ④ | ④ | ④ | ④ | 4/4 | 1 | ||||||||||||||||||
シニア女子 決勝リーグ 表彰 1位・2位 | |||||||||||||||||||||||||
D ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 金 尾 ・ 菊 池 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 前 野 ・ 船 水 | ④ | 1 | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 小 林 ・ 大 澤 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 本 村 ・ 明 田 | ④ | 0 | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||
シニア60男子 予選リーグ 表彰 1位・2位・3位 | |||||||||||||||||||||||||
E ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 福 島 ・ 尾 池 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 森 元 ・ 古 田 | 2 | 3 | 0 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 高 井 ・ 千 葉 | 3 | ④ | 0 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 松 波 ・ 清 水 | 3 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||
F ブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
5 | 植 村 ・ 鈴 木 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 矢 貝 ・ 清 水 | 1 | ④ | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 名 和 ・ 芋 川 | 0 | 3 | 3 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 竹 内 ・ 関 | 0 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||
シニア60男子 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||
E 1位 | 福島 | ・ | 尾池 | 植村 | ・ | 鈴木 | F 1位 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
F 2位 | 竹内 | ・ | 関 | 松波 | ・ | 清水 | E 2位 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
シニア60男子 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
準決敗者 | 竹内 | ・ | 関 | 2 | 松波 | ・ | 清水 | 準決敗者 | |||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
シニア60男子 順位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
E 3位 | 高井 | ・ | 千葉 | 矢貝 | ・ | 清水 | F 3位 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
F 4位 | 名和 | ・ | 芋川 | 森元 | ・ | 古田 | E 4位 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
シニア60男子 7位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
順位決 敗者 |
名和 | ・ | 芋川 | R | 森元 | ・ | 古田 |
順位決 敗者 |
|||||||||||||||||
7位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
2013年10月27日(日)
第36回富士見市民健康増進スポーツ大会 ソフトテニス一般・シニアの部 | |||||||||||||||||||||||||
平成25年10月27日(日) 富士見市運動公園テニスコート | |||||||||||||||||||||||||
一般男子 | 一般女子 | シニア男子45 | シニア男子60 | シニア女子 | |||||||||||||||||||||
優勝 | わたべ ともき | おちあい たかよ | あくつ まさみち | ふくしま としひろ | やすい みつえ | ||||||||||||||||||||
渡部 智樹 | 落合 孝予 | 阿久津 公道 | 福島 利宏 | 安井 みつえ | |||||||||||||||||||||
かい やさし | たかはし ゆうゆう | すのはら ひろゆき | おいけ よういち | きくち まり | |||||||||||||||||||||
甲斐 優志 | 高橋 祐侑 | 春原 宏之 | 尾池 洋一 | 菊池 真理 | |||||||||||||||||||||
2位 | たかはし ともかず | ふじわら あおい | やまかわ なおひさ | うえむら たけし | くりはら かずこ | ||||||||||||||||||||
髙橋 友和 | 藤原 葵 | 山川 尚久 | 植村 岳志 | 栗原 和子 | |||||||||||||||||||||
さいとう しんいち | みやこし あつこ | おおにし たけひこ | すずき みちたか | いまい きみこ | |||||||||||||||||||||
斎藤 真一 | 宮腰 敦子 | 大西 剛彦 | 鈴木 通敬 | 今井 公子 | |||||||||||||||||||||
3位 | ながわさ たかし | にしはら ゆりこ | かねさき かずお | ||||||||||||||||||||||
長澤 崇 | 西原 百合子 | 金崎 和雄 | |||||||||||||||||||||||
かなお けい | ふなみず ひろみ | せき しゅうじ | |||||||||||||||||||||||
金尾 慶 | 船水 浩美 | 関 衆司 | |||||||||||||||||||||||
一般男子 決勝リーグ 表彰 1位・2位・3位 | |||||||||||||||||||||||||
A ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||
1 | 村 上 ・ 薄 井 | 1 | 2 | ④ | 3 | ④ | ④ | 3/6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 長 澤 ・ 金 尾 | ④ | 3 | 3 | ④ | ④ | ④ | 4/6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 渡 部 ・ 甲 斐 | ④ | ④ | ④ | ④ | 3 | ④ | 5/6 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 高 橋 ・ 斎 藤 | 2 | ④ | 0 | ④ | ④ | ④ | 4/6 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 川 田 ・ 鈴 木 | ④ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | 藤 野 ・ 千 葉 | 1 | 1 | ④ | 2 | ④ | ④ | 3/6 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 春 原 ・ 名 和 | 3 | 1 | 2 | 0 | ④ | 3 | 1/6 | 6 | ||||||||||||||||
シニア男子45 決勝リーグ 表彰 1位・2位 | |||||||||||||||||||||||||
B ブロック | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
8 | 赤 石 ・ 平 野 | 2 | 1 | ④ | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | 阿久津 ・ 春 原 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 山 川 ・ 大 西 | ④ | 2 | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 谷 口 ・ 松 下 | 3 | 1 | 2 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||
シニア女子 決勝リーグ 表彰 1位・2位 | |||||||||||||||||||||||||
C ブロック | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
12 | 栗 原 ・ 今 井 | ④ | ④ | 2 | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 金 尾 ・ 大 澤 | 1 | ④ | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 本 村 ・ 明 田 | 3 | 3 | 2 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | 安 井 ・ 菊 池 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||
一般女子 予選リーグ 表彰 1位・2位・3位 | |||||||||||||||||||||||||
D ブロック | 16 | 17 | 18 | 19 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
16 | 西 原 ・ 船 水 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 山 崎 ・ 中 野 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||
18 | 大 熊 ・ 春 原 | 0 | ④ | ④ | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | 藤 野 ・ 針 生 | 1 | ④ | 2 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||
E ブロック | 20 | 21 | 22 | 23 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
20 | 落 合 ・ 高 橋 | ④ | ④ | 2 | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | 中 村 ・ 市 川 | 0 | ④ | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 田 中 ・ 田 中 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | 藤 原 ・ 宮 腰 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||
一般女子 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||
D 1位 | 西原 | ・ | 船水 | 1 | 藤原 | ・ | 宮腰 | E 1位 | |||||||||||||||||
E 2位 | 落合 | ・ | 高橋 | 0 | 大熊 | ・ | 春原 | D 2位 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
一般女子 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
準決敗者 | 西原 | ・ | 船水 | 0 | 大熊 | ・ | 春原 | 準決敗者 | |||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
一般女子 順位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||
D 3位 | 藤野 | ・ | 針生 | 中村 | ・ | 市川 | E 3位 | ||||||||||||||||||
E 4位 | 田中 | ・ | 田中 | 2 | 山崎 | ・ | 中野 | D 4位 | |||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
シニア男子60 予選リーグ 表彰 1位・2位・3位 | |||||||||||||||||||||||||
F ブロック | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
24 | 植 村 ・ 鈴 木 | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 笠 井 ・ 森 元 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||
26 | 羽 田 ・ 新井田 | 1 | ④ | 0 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||
